Ústecký hokejbalový svaz 

 1. liga 2008/2009 

 

 

 

 

kanadské bodování po základní části 2008/2009

 

hráč

klub

góly

asist.

body

1. Krejčík, Michal Mighty Destroyers 45 28 73
2. Lekeš, David Worms  29 33 62
3. Pažout, Rudolf  Mighty Destroyers 17 32 49
4. Černý, Luboš Foreads  32 12 44
5. Mikesch, Václav Elba Peml  "B" 21 21 42
6. Oulický, Lukáš HBC Orlík "B" 20 19 39
7. Rážek, Miroslav Motor & Orion 24 13 37
8. Štěpánek, Jan Elba Peml  "B" 23 14 37
9. Dušánek, Jiří Foreads 12 25 37
10. Jinek, David Pánský klub 27 9 36
11. Joudal, Jiří  DDM Ústí nad Labem "B" 10 26 36
12. Ladra, Štěpán Bohemia 26 9 35
13. Fuchs, Stanislav Mighty Destroyers 14 21 35
14. Špora, Arnošt  Mighty Destroyers 11 24 35
15. Beneš, Miroslav DDM Ústí nad Labem "B"  16 18 34
16. Cerman, Patrik Elba Peml  "B" 15 19 34
17. Koula, Jiří DDM Ústí nad Labem "B" 24 9 33
18. Gottfried, Lukáš Foreads 17 16 33
19. Reisenauer, Tomáš Mighty Destroyers 12 21 33
20. Pawis, Jan  HBC Orlík "B" 20 12 32

stav k  24. 3. 2009

Brankáři:

Jméno Klub Zápasy minuty OG nuly průměr
40% a více zápasů
1. Ševc Radek Helia/Partners 11 495 27 0 2,45
2. Kovář Mikoláš Mighty Destroyers 22 990 55 0 2,50
3. Novák Jiří Pánský klub 22 990 78 3 3,55
4. Hudík Milan COMA Team 14 630 52 0 3,71
5. Janda Radek Elba ,,B" 10 450 40 0 4,00
6. Miško Petr Greenwood 8 360 34 0 4,25
7. Paradys Tomáš DDM Ústí n. L.,,B" 19 853 82 2 4,33
8. Vondráček Dan Bohemia 16 676 66 2 4,39
9. Jindřich Miroslav Foreads 9 405 41 0 4,56
10. Němec Pavel Orion 10 450 46 1 4,60
11. Bengl Lukáš Worms 22 990 109 0 4,95
12. Pícha Martin HBC Orlík 12 540 61 1 5,08
13. Hála Libor HBC Orlík 10 450 52 0 5,20
14. Záveský Petr Greenwood 14 630 77 0 5,50
15. Svoboda Ladislav Helia/Partners 11 495 61 1 5,55
16. Chabr Martin Orion 10 447 56 0 5,60
17. Kremlik Tomáš COMA Team 8 360 50 0 6,25
méně jak 40 % zápasů
1. Hruška Jan Elba ,,B" 3 135 3 1 1,00
2.-4. Banda Zdenek Elba ,,B" 1 45 2 0 2,00
2.-4. Mikesch Václav Elba ,,B" 1 32 2 0 2,00
2.-4. Jiráček Petr Elba ,,B" 2 90 4 0 2,00
5.-6. Volf J. Orion 1 45 3 0 3,00
5.-6. Hon Tomáš Bohemia 1 30 3 0 3,00
7. Králík Petr Foreads 7 315 22 0 3,14
8. Hanzlík P. DDM Ústí n. L.,,B" 1 45 4 0 4,00
9. Hegr Martin Bohemia 7 279 35 1 5,65
10. Tuček M. DDM Ústí n. L.,,B" 2 47 6 0 5,74
11. Chabřík M. Orion 1 45 6 0 6,00
12. Pícha Michal Elba ,,B" 5 190 26 0 6,16
13. Weichart Martin DDM Ústí n. L.,,B" 1 45 7 0 7,00
14. Krajsa Tomáš Foreads 6 270 45 0 7,50

 

 

 

[úvod][2.liga][mládež][fotogalerie][okresní výbor][dokumenty][fórum][odkazy][kontakt]

  

[1.liga - výsledky, tabulka, kanadské bodování, play-off]

  

ústecký hokejbalový svaz copyright(c) Lukáš Vacek 2004-2009