Ústecký hokejbalový svaz 

 1. liga 

  

 

 

konečná tabulka po základní části

  stav k 4.4. 2010 Z V VP PP P skóre B
1. DDM "B" 20 16 1 0 3 137:62 50
2. Pánský klub 20 13 2 1 4 89:53 44
3. HBC Worms 20 13 0 1 6 127:75 40
4. Mighty Destroyers 20 12 0 2 6 129:75 38
5. Coma Team 20 9 1 2 8 111:100 31
6. HC Chlumec 20 9 0 1 10 81:98 28
7. HBC Orlík "B 20 7 0 2 11 85:116 23
8. Sonáta Neštěmice 20 5 3 1 11 85:131 22
9. Helia & Partners 20 7 0 0 13 64:103 21
10. Bohemia 20 4 2 1 13 72:127 17
11. Foreads 20 4 2 0 14 70:110 16

Vysvětlivky:

Z - počet odehraných zápasů

V - počet vítězství 

VP - počet vítězství v prodloužení
PP - počet porážek v prodloužení
P - počet porážek 

B - celkový počet bodů

 

 

 

[úvod][2.liga][mládež][fotogalerie][okresní výbor][dokumenty][fórum][odkazy][kontakt]

[1.liga - výsledky, tabulka, kanadské bodování, play-off]

 

ústecký hokejbalový svaz copyright(c) Lukáš Vacek 2004-2010