Ústecký hokejbalový svaz 

 2. liga 2008/2009 

  

 

 

 

 kanadské bodování

   

hráč

klub

góly

asist.

body

1. Netušil, Jaroslav   HC Chlumec 48 43 91
2. Balín, Vladimír  HBC 74  50 31 81
3. Burian, Marek HC Chlumec 32 25 57
4. Mayer, Stanislav HBC 74 15 36 51
5. Andres, Radek Sonáta Neštěmice 27 20 47
6. Uhlíř, Vojtěch Sonáta Neštěmice 24 20 44
7. Erben, Lukáš Sharks Neštěmice  21 18 39
8. Mrštík, Martin HBC Skullhunters 26 11 37
9. Kašpar, Jan Pivní veteráni 25 12 37
10. Zídek, Martin Sharks Neštěmice 17 19 36
11. Reis, Zdeněk HC Chlumec 21 14 35
12. Myška, Jiří  HC Chlumec 11 24 35
13. Konečný, Tomáš HC Chlumec  16 18 34
14. Cícha, Jiří  Sonáta Neštěmice 20 13 33
15. Pokorný, Jiří  Sonáta Neštěmice 13 17 30
16. Kubík, Jan Pivní veteráni 10 18 28
17. Špora, Arnošt Sharks Neštěmice 13 14 27
18. Cigler, Vlastimil HBC Skullhunters 12 15 27
19. Beran, Milan HC Chlumec 11 16 27
20. Tarant, Radek  Pivní veteráni 8 19 27

stav k  24. 3. 2009

Brankáři:

Jméno Klub zápasy minuty OG nuly průměr
více jak 40% zápasů
1. Mergl Luboš HC Chlumec 20 885 33 6 1,68
2. Škoda Petr Sonáta Neštěmice 19 855 54 0 2,84
3. Valášek Tomáš HBC 74 13 585 44 1 3,38
4. Kriegler David Sharks Neštěmice 9 313 28 0 4,03
5. Urban Jiří Sharks Neštěmice 16 632 60 1 4,27
6. Venkrbec Jiří Pivní Veteráni 13 585 63 1 4,85
7. Machata Jiří Skulhunters 20 889 106 1 5,37
8. Mikšovský Michal Vulkano Depot Dobětice 19 850 222 0 11,75
méně jak 40% zápasů
1.-2. Vavřina Jan HC Chlumec 1 45 1 0 1,00
1.-2 Nosek Miroslav Sonáta Neštěmice 1 45 1 0 1,00
3. Kubík Tomáš Desperados 3 135 7 0 2,33
4. Možný Jiří Desperados 6 270 24 0 4,00
5. Konrád Petr HBC 74 5 223 20 0 4,04
6. Vaňkát Petr Desperados 7 304 28 1 4,14
7. Knotek Pavel Desperados 5 210 20 0 4,29
8. Gregora Martin Pivní Veteráni 2 90 9 0 4,50
9. Moučka Daniel HBC 74 3 135 14 0 4,67
10. Červinka Radek Pivní Veteráni 6 265 40 0 6,79
11. Mrštík Vít Skulhunters 1 45 8 0 8,00
12. Hašek Jiří Sonáta Neštěmice 1 45 10 0 10,00
13. Poborský J. Vulkano Depot Dobětice 1 45 12 0 12,00
14. Uhlíř Vulkano Depot Dobětice 1 45 17 0 17,00

 

  

[úvod][1.liga][mládež][fotogalerie][okresní výbor][dokumenty][fórum][odkazy][kontakt]

[2.liga - výsledky. tabulka, kanadské bodování, play-off] 

ústecký hokejbalový svaz copyright(c) Lukáš Vacek 2004-2009