Ústecký hokejbalový svaz 

 2. liga 2008/2009 

 

 

 

 

 výsledky

kolo číslo utkání domácí

hosté

den

datum

čas

hřiště

výsledek
1 402001 HC Chlumec Pivní veteráni sobota 13.9.2008 9:45 Všebořice 6:0
1 402002 HBC Skullhunters Sharks Neštěmice sobota 13.9.2008 16:30 Všebořice 8:2
1 402003 HBC 74 Sonáta Neštěmice sobota 25.10.2008 17:30 Všebořice 3:4
1 402004 Desperados V. D. Dobětice sobota 13.9.2008 18:15 Všebořice 8:1
 
2 402005 V. D. Dobětice Pivní veteráni sobota 20.9.2008 9:45 Severka 1:4
2 402006 Sharks Neštěmice HC Chlumec sobota 20.9.2008 11:30 Severka 1:9
2 402007 Sonáta Neštěmice HBC Skullhunters sobota 20.9.2008 13:15 Severka 6:5sn
2 402008 Desperados HBC 74 sobota 20.9.2008 15:00 Severka 3:2
 
3 402009 HBC Skullhunters Desperados sobota 27.9.2008 9:45 Severka 3:2 sn
3 402010 HBC 74 V. D. Dobětice sobota 29.11.2008 8:00 Severka 20:0
3 402011 HC Chlumec Sonáta Neštěmice sobota 27.9.2008 16:30 Všebořice 10:0
3 402012 Pivní veteráni Sharks Neštěmice neděle 28.9.2008 13:15 Severka 5:7
 
4 402013 V. D. Dobětice Sharks Neštěmice sobota 4.10.2008 9:45 Severka 2:15
4 402014 Sonáta Neštěmice Pivní veteráni sobota 4.10.2008 11:30 Severka 5:3
4 402015 Desperados HC Chlumec sobota 4.10.2008 8:00 Severka 0:5
4 402016 HBC 74 HBC Skullhunters sobota 4.10.2008 15:00 Severka 6:3
 
5 402017 HBC Skullhunters V. D. Dobětice neděle 11.10.2008 11:30 Severka 9:2
5 402018 HC Chlumec HBC 74 sobota 11.10.2008 13:15 Severka 9:1
5 402019 Pivní veteráni Desperados sobota 11.10.2008 15:00 Severka 1:3
5 402020 Sharks Neštěmice Sonáta Neštěmice neděle 12.10.2008 15:00 Severka 3:8
 
6 402021 HBC Skullhunters HC Chlumec sobota 18.10.2008 12:00 Všebořice 2:9
6 402022 Desperados Sharks Neštěmice sobota 18.10.2008 9:45 Severka 2:1
6 402023 HBC 74 Pivní veteráni sobota 18.10.2008 11:30 Severka 6:2
6 402024 V. D. Dobětice Sonáta Neštěmice neděle 19.10.2008 15:00 Severka 2:13
 
7 402025 Pivní veteráni HBC Skullhunters neděle 26.10.2008 9:45 Severka 5:9
7 402026 HC Chlumec V. D. Dobětice neděle 26.10.2008 8:00 Všebořice 19:2
7 402027 Sharks Neštěmice HBC 74 neděle 26.10.2008 11:30 Severka 3:4 sn
7 402028 Sonáta Neštěmice Desperados neděle 26.10.2008 13:15 Severka 6:1
 
8 402029 Pivní veteráni HC Chlumec sobota 1.11.2008 9:45 Severka 4:12
8 402030 Sharks Neštěmice HBC Skullhunters sobota 1.11.2008 11:30 Severka 5:2
8 402031 Sonáta Neštěmice HBC 74 sobota 1.11.2008 13:15 Severka 4:3 sn
8 402032 V. D. Dobětice Desperados sobota 1.11.2008 15:00 Severka 1:4
 
9 402033 HBC Skullhunters Sonáta Neštěmice sobota 8.11.2008 8:00 Severka 2:8
9 402034 HC Chlumec Sharks Neštěmice sobota 8.11.2008 9:45 Severka 5:4 sn
9 402035 Pivní veteráni V. D. Dobětice sobota 8.11.2008 13:15 Severka 13:5
9 402036 HBC 74 Desperados neděle 9.11.2008 13:15 Severka 5:1
 
10 402037 Sonáta Neštěmice HC Chlumec neděle 2.11.2008 8:00 Severka 4:5 sn
10 402038 Sharks Neštěmice Pivní veteráni neděle 9.11.2008 8:00 Severka 7:0
10 402039 Desperados HBC Skullhunters neděle 16.11.2008 8:00 Severka 0:6
10 402040 V. D. Dobětice HBC 74 sobota 15.11.2008 13:15 Severka 1:6
 
11 402041 Sharks Neštěmice V. D. Dobětice

sobota

24.1.2009 08:00 Severka 10:3
11 402042 Pivní veteráni Sonáta Neštěmice

sobota

24.1.2009 15:00 Severka 1:4
11 402043 HC Chlumec Desperados

neděle

25.1.2009 08:00 Severka 9:0
11 402044 HBC Skullhunters HBC 74

neděle

25.1.2009 15:00 Severka 5:4
 
12 402045 Desperados Pivní veteráni sobota 29.11.2008 9:45 Severka 2:6
12 402046 Sonáta Neštěmice Sharks Neštěmice sobota 29.11.2008 11:30 Severka 6:3
12 402047 V. D. Dobětice HBC Skullhunters neděle 30.11.2008 11:30 Severka 3:10
12 402048 HBC 74 HC Chlumec neděle 30.11.2008 13:15 Severka 1:9
 
13 402049 HC Chlumec HBC Skullhunters sobota 6.12.2008 8:00 Všebořice 13:1
13 402050 Sonáta Neštěmice V. D. Dobětice sobota 6.12.2008 13:15 Všebořice 11:3
13 402051 Sharks Neštěmice Desperados neděle 7.12.2008 8:00 Severka 4:1
13 402052 Pivní veteráni HBC 74 neděle 7.12.2008 11:30 Severka 3:5
 
14 402053 HBC Skullhunters Pivní veteráni sobota 13.12.2008 8:00 Všebořice 7:5
14 402054 HBC 74 Sharks Neštěmice sobota 13.12.2008 9:45 Všebořice 6:8
14 402055 V. D. Dobětice HC Chlumec neděle 14.12.2008 8:00 Všebořice 0:24
14 402056 Desperados Sonáta Neštěmice neděle 14.12.2008 11:30 Severka 4:9
 

jarní část:

15 402057 HBC Skullhunters Sharks Neštěmice sobota 31.1.2009 8:00 Všebořice 2:12
15 402058 Desperados V. D. Dobětice sobota 31.1.2009 11:30 Všebořice 12:1
15 402059 HC Chlumec Pivní veteráni neděle 1.2.2009 8:00 Všebořice 10:1
15 402060 HBC 74 Sonáta Neštěmice neděle 22.2.2009 13:15 Severka 5:3
 
16 402061 V. D. Dobětice Pivní veteráni sobota 7.2.2009 8:00 Všebořice 0:18
16 402062 Sharks Neštěmice HC Chlumec sobota 7.2.2009 15:00 Všebořice 2:7
16 402063 Sonáta Neštěmice HBC Skullhunters neděle 8.2.2009 8:00 Všebořice 6:2
16 402064 Desperados HBC 74 neděle 8.2.2009 15:00 Všebořice 2:3
 
17 402065 Pivní veteráni Sharks Neštěmice sobota 14.2.2009 8:00 Všebořice 4:5 sn
17 402066 HBC 74 V. D. Dobětice neděle 15.2.2009 9:45 Severka 11:1
17 402067 HBC Skullhunters Desperados neděle 15.2.2009 11:30 Severka 0:2
17 402068 HC Chlumec Sonáta Neštěmice neděle 15.2.2009 13:15 Severka 2:3
 
18 402069 Sonáta Neštěmice Pivní veteráni sobota 21.2.2009 9:45 Severka 6:2
18 402070 HBC 74 HBC Skullhunters sobota 21.2.2009 11:30 Severka 11:4
18 402071 V. D. Dobětice Sharks Neštěmice neděle 22.2.2009 9:45 Severka 3:8
18 402072 Desperados HC Chlumec neděle 22.2.2009 11:30 Severka 0:10
 
19 402073 HBC Skullhunters V. D. Dobětice sobota 28.2.2009 9:45 Severka 10:3
19 402074 HC Chlumec HBC 74 sobota 28.2.2009 11:30 Severka 3:4 sn
19 402075 Pivní veteráni Desperados sobota 28.2.2009 13:15 Severka 1:2
19 402076 Sharks Neštěmice Sonáta Neštěmice neděle 1.3.2009 9:45 Severka 5:6
 
20 402077 V. D. Dobětice Sonáta Neštěmice sobota 7.3.2009 9:45 Severka 1:12
20 402078 Desperados Sharks Neštěmice sobota 7.3.2009 11:30 Severka 1:2
20 402079 HBC 74 Pivní veteráni neděle 8.3.2009 9:45 Severka 5:4
20 402080 HBC Skullhunters HC Chlumec neděle 8.3.2009 11:30 Severka 3:4
 
21 402081 HC Chlumec V. D. Dobětice sobota 14.3.2009 8:00 Severka 17:1
21 402082 Pivní veteráni HBC Skullhunters sobota 21.3.2009 11:30 Severka 6:5
21 402083 Sharks Neštěmice HBC 74 neděle 15.3.2009 13:15 Severka 6:7
21 402084 Sonáta Neštěmice Desperados neděle 15.3.2009 15:00 Severka 3:1

 

 

 

[úvod][1.liga][mládež][fotogalerie][okresní výbor][dokumenty][fórum][odkazy][kontakt]

[2.liga - výsledky. tabulka, kanadské bodování, play-off] 

ústecký hokejbalový svaz copyright(c) Lukáš Vacek 2004-2009