Ústecký hokejbalový svaz 

 2. liga 

  

 

 

 

 kanadské bodování 

 

 konečné bodování základní části sezóny 2005/2006 

 

hráč

klub

góly

asist.

body

víť.góly
1. Černý, Luboš    Heads  56 38 94 5
2. Krejčík, Michal Mighty Destroyers 39 50 89 6
3. Špora, Arnošt Mighty Destroyers 24 43 67 1
4. Vyhlídal, Radek Coma Team"B" 39 25 64 7
5. Jirota, David Heads 30 32 62 1
6. Mareš, Jaroslav   Coma Team"B"  26 28 54 3
7. Lekeš, David  Worms 22 32 54 0
8. Reisenauer, Tomáš Mighty Destroyers 26 26 52 3
9. Lalouček, Jiří  Athena " B" 38 10 48 8
10. Koula, Jiří Jumbo 26 16 42 1
11. Bulis, Jan  Worms 22 20 42 5
12. Dušánek, Jiří  Heads 17 25 42 2
13. Kmínek, Martin Mighty Destroyers 19 19 38 0
14. Ladra, Štěpán  Křídla sovětů 19 19 38 3
15. Beneš, Miroslav Athena " B" 19 16 35 0
16. Hégr, Miroslav Křídla sovětů 16 18 34 2
17. Krumel, David  Heads 12 22 34 1
18. Lekeš, Jakub Worms 16 17 33 1
19. Sedlák, Lukáš  Heads  18 14 32 1
20. Osrman, Roman Worms 14 17 31 4

 

stav k 17.4. 2006

 

brankáři

Tabulka uvádí hodnocení brankářů po základní části 2. OHbL podle průměru obdržených branek na utkání. V hodnocení jsou brankáři, kteří odchytali alespoň 5 utkání v základní části soutěže.

 

brankář klub zápasů branek průměr nuly
1. Hrouda Marek Mighty Destroyers "B" 9 21 2,33 1
2. Paradys Tomáš Athéna "B" 19 48 2,53 3
3. Bengl Lukáš Worms 19 55 2,90 1
4. Kovář Mikoláš Mighty Destroyers "B" 7 23 3,29 0
5. Králík Petr Forest 16 61 3,81 1
6. Hauzner Petr Heads 17 67 3,94 1
7. Kremlík Tomáš Coma Team "B" 6 28 4,67 0
8. Konečný Martin B&W Pegas  19 90 4,74 0
9. Hemr Jan Greenwood 8 41 5,13 0
10. Pícha Martin Křídla sovětů 14 75 5,36 0
11. Hajný Milan Greenwood 13 70 5,39 0
12. Novák Jiří Jumbo 18 105 5,83 0
13. Sůva Jaroslav Draci 17 101 5,94 0
14. Hégr Martin Křídla sovětů 9 55 6,11 0
15. Hudík Milan Coma Team "B" 14 87 6,21 0

ústecký hokejbalový svaz copyright(c) Lukáš Vacek 2004-2006