Ústecký hokejbalový svaz 

 3. liga 

 

 

 

 

 kanadské bodování   

 

 konečné bodování základní části sezóny 2005/2006 

 

hráč

klub

góly

asist.

body

víť.góly
1. Kůstka, Vlastimil        Čudla Team "B"   45 56 101 7
2. Latín, Martin  Čudla Team "B" 20 28 48 0
3. Petrů, Daniel Čudla Team "B" 20 26 46 2
4. Reis, Zdeněk Chlumec  24 19 43 4
5. Myška, Jirka Chlumec 15 20 35 1
6. Peml, Luděk Sharks  18 14 32 1
7. Vodňanský, Jan Black&White Pegas "B" 18 13 31 3
8. Beca, Alexander Black&White Pegas "B" 14 16 30 0
9. Joudal, Jiří  Pánský Klub 17 12 29 3
10. Černecký, Vladan   Pánský Klub 14 15 29 2
11. Štípek, Rudolf   Čudla Team "B"  10 19 29 0
12. Tůma, Petr  Orlík"B"  18 10 28 2
13. Švanda, Petr Desperados 8 17 25 1
14. Beran, Milan Chlumec 13 10 23 2
15. Vitvar, Jan Pivní veteráni  12 11 23 1
16. Falis, Jiří  Orlík"B" 14 8 22 3
17. Hanusek, Radomír  Orion&Publicity 8 14 22 0
18. Tůma, Michal  Čudla Team "B"  14 7 21 0
19. Vytejček, Pavel  Desperados 13 8 21 1
20. Kubík, Jan Pivní veteráni  11 10 21 2

 

stav k 17.4. 2006

 

 

brankáři

Tabulka uvádí hodnocení brankářů po základní části 3. OHbL podle průměru obdržených branek na utkání. V hodnocení jsou brankáři, kteří odchytali alespoň 5 utkání v základní části soutěže.

 

brankář klub zápasů branek průměr nuly
1. Král Martin Orlík "B" 19 61 3,21 2
2. Novák Jiří Pánský klub 9 30 3,33 0
3. Prokop Petr B&W Pegas "B" 18 63 3,50 1
4. Šiška Jiří Pánský klub 10 38 3,80 0
5. Konrád Petr HBC 74 8 31 3,88 0
6. Gregora Martin Pivní veteráni 14 60 4,29 1
7. Pícha Michal Desperados 13 58 4,46 0
8. Němec Pavel Orion&Publicity 16 72 4,50 3
9. Machač Josef Čudla Team "B" 9 42 4,67 0
10. Vonka Lukáš HBC 74 10 49 4,90 0
11. Škoda Petr Perla Rytíři 9 47 5,22 0
12. Urban Jiří Sharks Neštěmice 19 109 5,74 0
13. Vavřina Jiří Chlumec 12 70 5,83 0
14. Gujda Tibor Pivní veteráni 5 30 6,00 0
15. Kubík Tomáš Desperados 6 41 6,83 0
16. Kubínek David Chlumec 5 46 9,20 0

ústecký hokejbalový svaz copyright(c) Lukáš Vacek 2004-2006